[연맹03] 마님 2500 27,074,360,793
[연맹03] 령 2500 25,919,635,537
[연맹02] 퐈이야늑대 2500 25,851,779,346
[연맹03] 자유 2500 18,729,906,932
[연맹01] 구코코 2500 14,264,168,235
[연맹01] 여수 2500 10,355,949,480
[연맹03] 대감 2123 5,560,461,553
[연맹07] 몽몽 2500 5,500,333,974
[천강] 용 2216 5,430,712,899
[연맹02] 총장사 2500 4,938,597,349